Biglietto Ordinario
Tariffa | |
1 | 1,30 |
2 | 1,60 |
3 | 1,90 |
4 | 2,30 |
5 | 2,70 |
6 | 2,90 |
7 | 3,20 |
8 | 3,70 |
9 | 4,40 |
10 | 4,90 |
Settimanale 5 gg.
Tariffa | |
1 | 7,70 |
2 | 9,50 |
3 | 11,50 |
4 | 13,50 |
5 | 15,00 |
6 | 16,50 |
7 | 18,50 |
8 | 20,50 |
9 | 23,00 |
10 | 24,00 |
Settimanale 7 gg.
Tariffa | |
1 | 8,60 |
2 | 11,00 |
3 | 13,50 |
4 | 15,50 |
5 | 18,00 |
6 | 20,00 |
7 | 22,00 |
8 | 24,00 |
9 | 27,00 |
10 | 28,50 |
Mensile Ordinario
Tariffa | |
1 | 30,50 |
2 | 39,50 |
3 | 47,00 |
4 | 55,00 |
5 | 63,00 |
6 | 70,00 |
7 | 76,00 |
8 | 83,00 |
9 | 94,00 |
10 | 100,00 |
Annuale Ordinario
Tariffa | |
1 | 292,00 |
2 | 375,00 |
3 | 451,00 |
4 | 524,00 |
5 | 601,00 |
6 | 672,00 |
7 | 735,00 |
8 | 799,00 |
9 | 905,00 |
10 | 964,00 |
Note:
1. gli Abbonamenti Settimanali 5 gg. possono essere acquistati solo dai Lavoratori (NON dagli Studenti)
2. gli Abbonamenti Annuali hanno validità dal 1 Settembre al 31 Agosto (12 mesi)
3. non vengono venduti biglietti a bordo degli autobus
4. sulle linee in Provincia di Bergamo devono essere utilizzati i documenti di viaggio emessi dal consorzio Bergamo Trasporti www.bergamotrasporti.it