Biglietto Ordinario
Tariffa | |
1 | 1,50 |
2 | 1,80 |
3 | 2,20 |
4 | 2,60 |
5 | 3,10 |
6 | 3,30 |
7 | 3,70 |
8 | 4,20 |
9 | 5,00 |
10 | 5,60 |
Settimanale 5 gg.
Tariffa | |
1 | 8,80 |
2 | 10,90 |
3 | 13,10 |
4 | 15,40 |
5 | 17,10 |
6 | 18,90 |
7 | 21,10 |
8 | 23,40 |
9 | 26,30 |
10 | 27,40 |
Settimanale 7 gg.
Tariffa | |
1 | 10,00 |
2 | 12,50 |
3 | 15,50 |
4 | 17,50 |
5 | 20,50 |
6 | 23,00 |
7 | 25,00 |
8 | 27,50 |
9 | 31,00 |
10 | 32,50 |
Mensile Ordinario
Tariffa | |
1 | 35,00 |
2 | 45,00 |
3 | 54,00 |
4 | 63,00 |
5 | 72,00 |
6 | 80,00 |
7 | 87,00 |
8 | 95,00 |
9 | 107,00 |
10 | 114,00 |
Annuale Ordinario
Tariffa | |
1 | 292,00 |
2 | 375,00 |
3 | 451,00 |
4 | 524,00 |
5 | 601,00 |
6 | 672,00 |
7 | 735,00 |
8 | 799,00 |
9 | 905,00 |
10 | 964,00 |
Note:
1. gli Abbonamenti Settimanali 5 gg. possono essere acquistati solo dai Lavoratori (NON dagli Studenti)
2. gli Abbonamenti Annuali hanno validità dal 1 Settembre al 31 Agosto (12 mesi) e possono essere acquistati solo presso la nostra sede di C. Volpino previo appuntamento telefonico allo 035/971567
3. NON vengono venduti biglietti a bordo degli autobus
4. sulle linee in Provincia di Bergamo devono essere utilizzati i documenti di viaggio emessi dal consorzio Bergamo Trasporti www.bergamotrasporti.it
5. per Bagagli e Animali domestici l'utente deve acquistare, oltre al proprio titolo di viaggio, anche un biglietto con tariffa 2 (se piccolo) o con tariffa 5 (se grande)
6. per Monopattini e Biciclette l'utente deve acquistare, oltre al proprio titolo di viaggio, anche un biglietto con tariffa 5